Kategorie | Stichwort | Bedeutung |
Brandeinsatz | B: Klein | Brand allgemein |
B: Gebäude 1 | Brand Gebäude, Schuppen, Bungalow | |
B: Gebäude 2 | Brand Dachstuhl, Wohnung, großes Gebäude | |
B: Schornstein | Schornsteinbrand | |
B: Groß | Brand Schwerpunktobjekt | |
B: Gewerbe | Brand gewerbliches Gebäude | |
B: Landwirt | Brand landwirtschaftliches Gebäude | |
B: Feld | Flächenbrand | |
B: Wald 1 | Waldbrand - Klein | |
B: Wald 2 | Waldbrand - Groß | |
B: Fahrzeug 1 | Fahrzeugbrand (Pkw, Transporter) | |
B: Fahrzeug 2 | Fahrzeugbrand (Lkw, Bus) | |
B: Explo | Explosion | |
B: Bahn | Brand Schienenfahrzeug | |
B: Schiff | Brand auf einem Schiff | |
B: GSG | Brand gefährlicher Stoffe/ Güter | |
B: BMA | Brandmeldeanlage | |
Hilfeleistungseinsatz | H: Klein | kleine Hilfeleistung |
H: PersonNot | Person in Notlage | |
H: PersonWasser | Wasser-/ Eisrettung | |
H: Gasgeruch | Gasausströmung | |
H: Einsturz | Gebäudeeinsturz | |
H: Öl Land | Öl auf Straße | |
H: Öl Wasser | Öl auf wasser | |
H: Wasser | Wasserschaden | |
H: Sturmschaden | Baum auf Straße/ Grundstück | |
H: VU 1 | Verkehrsunfall ohne verletzten Personen | |
H: VU 2 | Verkehrsunfall mit verletzten Personen | |
H: Großunfall | Unfall mit vielen Verletzten | |
H: GSG 1 | Gefahrgutunfall - Klein | |
H: GSG 2 | Verkehrsunfall ohne verletzten Personen | |
Massenanfall an Verletzten |
MANV1 |
3-5 Verletzte |
MANV2 | 5-10 Verletzte | |
MANV3 |
10-30 Verletzte | |
|
MANV4 |
30-50 Verletzte |